SPLGSP-LG過熱蒸汽計(jì)量表的詳細(xì)資料:
SP-LG過熱蒸汽計(jì)量表簡(jiǎn)介
過熱蒸汽蒸汽是比較特殊的介質(zhì),一般情況下所說的蒸汽是指過熱蒸汽。過熱蒸汽是常見的動(dòng)力能源,常用來帶動(dòng)汽輪機(jī)旋轉(zhuǎn),進(jìn)而帶動(dòng)發(fā)電機(jī)或離心式壓縮機(jī)工作。過熱蒸汽是由飽和蒸汽加熱升溫獲得,其中絕不含液滴或液霧,屬于實(shí)際氣體。過熱蒸汽的溫度與壓力參數(shù)是兩個(gè)獨(dú)立參數(shù),其密度應(yīng)由這兩個(gè)參數(shù)決定。可由過熱蒸汽密度表查得。過熱蒸汽在經(jīng)過長(zhǎng)距離輸送后,隨著工況(如溫度、壓力等)的變化,特別是在過熱度不高的情況下,會(huì)因?yàn)闊崃繐p失溫度降低而使其從過熱狀態(tài)進(jìn)入飽和或過飽和狀態(tài),轉(zhuǎn)變成為飽和蒸汽或帶有水滴的過飽和蒸汽。飽和蒸汽突然大幅度減壓,液體出現(xiàn)絕熱膨脹時(shí)也會(huì)轉(zhuǎn)變成為過熱蒸汽,這樣就形成汽液兩相流介質(zhì)。
SP-LG過熱蒸汽計(jì)量表適用范圍
1.公稱直徑: 15 mm ≤DN≤1200mm
2.公稱壓力:PN≤10MPa
3.工作溫度:-50℃≤t≤550℃
4.量程比:1:10,1:15
5.精度:0.5級(jí),1級(jí)
產(chǎn)品選型
型號(hào) | 說 明 | |||||||||
SP-LG | 節(jié)流裝置(過熱蒸汽計(jì)量表) | |||||||||
代號(hào) | 按其結(jié)構(gòu)特征的兩大基本分類 | |||||||||
K | 孔板 | |||||||||
P | 噴嘴等 | |||||||||
代號(hào) | 公稱壓力(105Pa) | |||||||||
2.5 | 2.5 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
16 | 16 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
64 | 64 | |||||||||
100 | 100 | |||||||||
200 | 200 | |||||||||
代號(hào) | 口徑(mm) | |||||||||
15~1200 | 15~1200mm | |||||||||
代號(hào) | 按其結(jié)構(gòu)形式細(xì)分 | |||||||||
H | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(環(huán)室) | |||||||||
Y | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(法蘭) | |||||||||
K | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(鉆孔) | |||||||||
I | ISA 1932噴嘴 | |||||||||
L | 長(zhǎng)徑噴嘴 | |||||||||
W | 文丘利噴嘴 | |||||||||
G | 經(jīng)典文丘利管 | |||||||||
S | 雙重孔板 | |||||||||
Q | 圓缺孔板 | |||||||||
Z | 錐形入口孔板 | |||||||||
R | 1/4圓孔板 | |||||||||
P | 偏心孔板 | |||||||||
N | 整體(內(nèi)藏)孔板 | |||||||||
X | 楔形孔板 | |||||||||
T | 不在上述之列的特殊節(jié)流裝置 | |||||||||
代號(hào) | 介質(zhì) | |||||||||
1 | 液體 | |||||||||
2 | 氣體 | |||||||||
3 | 蒸汽 | |||||||||
4 | 高溫液體 | |||||||||
代號(hào) | 補(bǔ)償形式 | |||||||||
N | 不帶壓力、溫度補(bǔ)償 | |||||||||
P | 帶壓力補(bǔ)償輸出 | |||||||||
T | 帶溫度補(bǔ)償輸出 | |||||||||
Q | 帶壓力、溫度補(bǔ)償輸出 | |||||||||
代號(hào) | 變送器差壓量程范圍 | |||||||||
0 | 微差壓量程 | |||||||||
1 | 低差壓量程 | |||||||||
2 | 中差壓量程 | |||||||||
3 | 高差壓量程 | |||||||||
代號(hào) | 是否帶現(xiàn)場(chǎng)顯示 | |||||||||
W | 節(jié)流裝置傳感器 | |||||||||
X | 智能節(jié)流裝置(流量計(jì)) |
如果你對(duì)SPLGSP-LG過熱蒸汽計(jì)量表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |