產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關(guān)新聞 News
產(chǎn)品展示
LJ8A3-1(2)-Z/EX接近開(kāi)關(guān)LJ8A3-1(2)-Z/EX的詳細(xì)資料:
電感式接近開(kāi)關(guān):LJ8A3-1-Z/BX NPN.NOLJ8A3-1-Z/AX NPN.NC LJ8A3-1-Z/BY PNP.NOLJ8A3-1-Z/AY NNP.NCLJ8A3-1-Z/EX DC.NOLJ8A3-1-Z/DX DC.NC 適用于機(jī)床限位、檢測(cè)、計(jì)數(shù)、測(cè)速、液面信號(hào)、自動(dòng)流水線定位發(fā)訊號(hào)等多種控制,廣泛使用于機(jī)械、礦山、冶金、塑料、紡織、化工、輕工、煙草、電力、鐵路等部門(mén)。接近開(kāi)關(guān)LJ8A3-1(2)-Z/EX接近開(kāi)關(guān)LJ8A3-1(2)-Z/EX
外形尺寸 | ||||||
埋入式 | 檢測(cè)距離 | 1mm | 1mm | 2mm | 3mm | |
直流DC6~36VDC | NPN | NO | LJ6A3-1-Z/BX | LJ8A3-1-Z/BX | LJ12A3-2-Z/BX | LJ14A3-3-Z/BX |
NC | LJ6A3-1-Z/AX | LJ8A3-1-Z/AX | LJ12A3-2-Z/AX | LJ14A3-3-Z/AX | ||
NO+NC | LJ12A3-2-Z/CX | LJ14A3-3-Z/CX | ||||
PNP | NO | LJ6A3-1-Z/BY | LJ8A3-1-Z/BY | LJ12A3-2-Z/BY | LJ14A3-3-Z/BY | |
NC | LJ6A3-1-Z/AY | LJ8A3-1-Z/AY | LJ12A3-2-Z/AY | LJ14A3-3-Z/AY | ||
NO+NC | LJ12A3-2-Z/CY | LJ14A3-3-Z/CY | ||||
二線制 | NO | LJ6A3-1-Z/EX | LJ8A3-1-Z/EX | LJ12A3-2-Z/EX | LJ14A3-3-Z/EX | |
NC | LJ6A3-1-Z/DX | LJ8A3-1-Z/DX | LJ12A3-2-Z/DX | LJ14A3-3-Z/DX | ||
交流AC90~250VAC | SCR可掛硅 | NO | LJ6A3-1-J/EZ | LJ8A3-1-J/EZ | LJ12A3-2-J/EZ | LJ14A3-3-J/EZ |
NC | LJ6A3-1-J/DZ | LJ8A3-1-J/DZ | LJ12A3-2-J/DZ | LJ14A3-3-J/DZ | ||
NO+NC | ||||||
繼電器輸出 | ||||||
非埋入式 | 檢測(cè)距離 | 2mm | 2mm | 4mm | 5mm | |
直流DC6~36VDC | NPN | NO | LJ6A3-2-Z/BX | LJ8A3-2-Z/BX | LJ12A3-4-Z/BX | LJ14A3-5-Z/BX |
NC | LJ6A3-2-Z/AX | LJ8A3-2-Z/AX | LJ12A3-4-Z/AX | LJ14A3-5-Z/AX | ||
NO+NC | LJ12A3-4-Z/CX | LJ14A3-5-Z/CX | ||||
PNP | NO | LJ6A3-2-Z/BY | LJ8A3-2-Z/BY | LJ12A3-4-Z/BY | LJ14A3-5-Z/BY | |
NC | LJ6A3-2-Z/AY | LJ8A3-2-Z/AY | LJ12A3-4-Z/AY | LJ14A3-5-Z/AY | ||
NO+NC | LJ12A3-4-Z/CY | LJ14A3-5-Z/CY | ||||
二線制 | NO | LJ6A3-2-Z/EX | LJ8A3-2-Z/EX | LJ12A3-4-Z/EX | LJ14A3-5-Z/EX | |
NC | LJ6A3-2-Z/DX | LJ8A3-2-Z/DX | LJ12A3-4-Z/DX | LJ14A3-5-Z/DX | ||
交流AC90~250VAC | SCR可掛硅 | NO | LJ6A3-2-J/EZ | LJ8A3-2-J/EZ | LJ12A3-4-J/EZ | LJ14A3-5-J/EZ |
NC | LJ6A3-2-J/DZ | LJ8A3-2-J/DZ | LJ12A3-4-J/DZ | LJ14A3-5-J/DZ | ||
NO+NC | ||||||
繼電器輸出 | ||||||
輸出電流 | DC | 150mA | 150mA | 200mA | 200mA | |
SCR/繼電器 | 300mA | 300mA | ||||
輸出電壓降 | 直流(NPN、PNP)型3V以下、二線型:3.9V以下、交流AC 10V以下 | |||||
消耗電流 | 直流(NPN、PNP)型DC 12V時(shí)8mA、24V時(shí)15mA、交流AC 10mA以下 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | 6×6×1(A3 鐵) | 8×8×1(A3 鐵) | 15×15×1(A3 鐵) | 15×15×1(A3 鐵) | ||
重復(fù)精度 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | ||
響應(yīng)頻率 | 500Hz | 500Hz/25Hz | 400Hz/25Hz | 300Hz/25Hz | ||
工作環(huán)境溫度 | -25℃ ~+75℃ | -25℃ ~+75℃ | -25℃ ~+75℃ | -25℃ ~+75℃ | ||
絕緣電阻 | ≥30MΩ | ≥50MΩ | ≥50MΩ | ≥50MΩ | ||
外殼材料 | 不銹鋼 | 金屬 | 金屬 | 金屬 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | ||
可替代國(guó)內(nèi)型號(hào) | E2E-X1R5□□ | E2E-X5M□ | LJ14A3-□□ |
FE30K Plus FE30 Plus FG2B FG2ELK FG2FK FG2FK FG3ELK FG3FK FG4B FG4ELK FG4FK LE407 LE408 LE409 LE438 LE420 LE427 LE703 LE740 EL20K EL30K EL20 EL30K EL30 EL2B EL2ELK EL3B EL3ELK SG2B SG3ELK SG3ELK742 SG2T SG3B SG3ELK
如果你對(duì)LJ8A3-1(2)-Z/EX接近開(kāi)關(guān)LJ8A3-1(2)-Z/EX感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼: