產(chǎn)品名稱(chēng):
普用接近開(kāi)關(guān)E3JK-5DM1(2)AC/DC
更新時(shí)間:2024-08-23
產(chǎn)品型號(hào):E3JK-5DM1(2)AC/DC
產(chǎn)品特點(diǎn):普用接近開(kāi)關(guān)E3JK-5DM1(2)AC/DCSYD-0755 SYD-0754 YQY-12 SYD-0752 SYD-0751 SYD-0655 SYD-0654 SYD-0653 SYD-0618 NSF-1 普用接近開(kāi)關(guān)E3JK-5DM1(2)AC/DC
E3JK-5DM1(2)AC/DC普用接近開(kāi)關(guān)E3JK-5DM1(2)AC/DC的詳細(xì)資料:
E3JK普用接近開(kāi)關(guān)E3JK-5DM1(2)AC/DC普用接近開(kāi)關(guān)E3JK-5DM1(2)AC/DC
檢測(cè)方式 型號(hào) 項(xiàng)目 | 對(duì)射型 | 回歸反射型 | 擴(kuò)散反射型 | 擴(kuò)散反射型 | |||||
E3JK -5M□ | E3JK -5S3 | E3JK -R2M□ | E3JK -R2S3 | E3JK -R4M□ | E3JK -R4S3 | E3JK -DS30M□ | E3JK -DS30S3 | ||
檢測(cè)距離 | 5m | 2.5m (E39-R1使用時(shí)) | 4m(E39-R1使用時(shí)) | 300mm (白紙100×100mm) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | φ14.8mm以上的不透明體 | φ75mm以上的不透明體 | —— | ||||||
差動(dòng)距離 | —— | 檢測(cè)距離的20%以下 | |||||||
指向角 | 投·受光器:各3~20° | 1~5° | —— | ||||||
光源(發(fā)光波長(zhǎng)) | 紅外光二極管(950nm) | 紅色發(fā)光二極管(660nm) | 紅外光二極管(950nm) | ||||||
電源電壓 | DC12~240V±10% 脈動(dòng)(p-p)10%以下、AC24~240V±10% 50/60Hz | ||||||||
消耗電流 | DC | 3W以下 | 2W以下 | ||||||
AC | 3W以下 | 2W以下 | |||||||
消耗電壓 | 投·受 | 20mA以下 | |||||||
控制輸出 | 繼電器輸出: AC250V 3A (cosφ=1) 以下、DC5V 10mA以上 | DC SSR 負(fù)公共端 DC48V 100mA以下 漏泄電流 0.1mA以下 帶負(fù)載短路 保護(hù) | 繼電器輸出: AC250V 3A (cosφ=1) 以下、DC5V 10mA以上 | DC SSR 負(fù)公共端 DC48V 100mA以下 漏泄電流 0.1mA以下 帶負(fù)載短路 保護(hù) | 繼電器輸出: AC250V 3A (cosφ=1) 以下、DC5V 10mA以上 | DC SSR 負(fù)公共端 DC48V 100mA以下 漏泄電流 0.1mA以下 帶負(fù)載短路 保護(hù) | 繼電器輸出: AC250V 3A (cosφ=1) 以下、DC5V 10mA以上 | DC SSR 負(fù)公共端 DC48V 100mA以下 漏泄電流 0.1mA以下 帶負(fù)載短路 保護(hù) | |
壽命 (繼電器 輸出) | 機(jī)械 | 5,000萬(wàn)次以上(開(kāi)閉頻率18,000次/小時(shí)) | |||||||
電氣 | 10萬(wàn)次以上(開(kāi)閉頻率1,800次/小時(shí)) | ||||||||
應(yīng)答時(shí)間 | 30ms以下 | 10ms以下 | 30ms以下 | 5ms以下 | 30ms以下 | 5ms以下 | 30ms以下 | 5ms以下 | |
靈敏度調(diào)整 | —— | 單回轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān) | |||||||
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下 | ||||||||
周?chē)h(huán)境溫度 | 動(dòng)作時(shí):-25~+55℃、保存時(shí):-30~+70℃ (不結(jié)冰、不結(jié)露) | ||||||||
周?chē)h(huán)境濕度 | 動(dòng)作時(shí):45~85%RH、保存時(shí):35~95%RH (不結(jié)露) | ||||||||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||||||||
耐電壓 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||||||
振動(dòng) | 耐久 | 10~55Hz 上下振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||||||
誤操作 | 10~55Hz 上下振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||||||
沖擊 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||||||
誤操作 | 100m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 | 500m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 | 100m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 | 500m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 | 100m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 | 500m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 | 100m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 | 500m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 | |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格 IP64 | ||||||||
連接方式 | 導(dǎo)線引出式(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)2m) | ||||||||
質(zhì)量(捆包狀態(tài)) | 約420g | 約250g | |||||||
材質(zhì) | 外殼 | ABS | |||||||
透鏡部 | 丙烯酸酯樹(shù)脂 | ||||||||
金屬安裝配件 | 鐵 | ||||||||
附屬品 | 金屬安裝配件(帶螺釘)、螺母、使用說(shuō)明書(shū)、反射板(僅限回歸反射型) |
E3JK-D31 | E3JK-R2M2 | E3JM-10DM4-N BY OMS |
E3JK-5M2-N | E3JK-R11 | E3JM-10DM4T-G-N |
E3JK-D11 | E3JK-R4M1 | E3JM-10L-N BY OMS |
E3JK-T31-N | E3JK-DS30M2 | E3JM-10M4-N BY OMS |
E3JK-5L-N | E3JK-D61 | E3JM-10M4T-N BY OMS |
E3JK-T61-N | E3JK-R4M1-ZH | E3JM-10S4-N BY OMS |
E3JK-D81 | E3JK-R31 | E3JM-10S4T-N BY OMS |
E3JK-5M1-N | E3JK-R62 | E3JM-DS70M4 BY OMC |
E3JK-T11-N | E3JK-R2M1 | E3JM-DS70M4T BY OMC |
E3JK-R4M2 | E3JK-R12 | E3JM-DS70S4 BY OMC |
E3JK-5DM2-N | E3JK-R81 | E3JM-R4M4 BY OMC |
E3JK-R82 | E3JK-R32 | E3JM-R4M4-G BY OMC |
E3JK-5DM1-N | E3JK-R61 | E3JM-R4M4T BY OMC |
E3JK-DS30M1 | E3JK-5M2-US |
FE30K Plus FE30 Plus FG2B FG2ELK FG2FK FG2FK FG3ELK FG3FK FG4B FG4ELK FG4FK LE407 LE408 LE409 LE438 LE420 LE427 LE703 LE740 EL20K EL30K EL20 EL30K EL30 EL2B EL2ELK EL3B EL3ELK SG2B SG3ELK SG3ELK742 SG2T SG3B SG3ELK
如果你對(duì)E3JK-5DM1(2)AC/DC普用接近開(kāi)關(guān)E3JK-5DM1(2)AC/DC感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |