DK600S三用恒溫水箱DK-600S的詳細(xì)資料:
三用恒溫水箱DK-600S三用恒溫水箱DK-600S
電源電壓 :220V-50Hz
消耗功率 :2000W
溫度波動(dòng) :±0.5℃
控溫范圍 :室溫+5℃~100℃
工作室材質(zhì) :不銹鋼內(nèi)膽
一、 用途概述:
供大專院校、工礦企業(yè)和科研單位等作精密恒溫和輔助加熱之用。
二、 產(chǎn)品特點(diǎn):
1、 采用不銹鋼內(nèi)膽、頂蓋。
2、 微電腦智能控溫儀,具有設(shè)定、測(cè)定溫度雙數(shù)字顯示和PID自整功能,控溫精確、可靠。
3、 帶內(nèi)置循環(huán)水泵的產(chǎn)品,在加裝外循環(huán)接口后,可向外輸出恒溫水流。
三、 技術(shù)參數(shù)。(Specifications):
產(chǎn)品名稱Product | 電熱恒溫水槽Water Bath | 三用恒溫水箱Water Bath (three ways ) | 超級(jí)恒溫水槽 High precision Water Bath | |||||
型號(hào) Model | DK-420 | DK-600 | DK-8A | DKB-8A | DK-8B | DK-420S | DK-600S | DKB-501S |
電源電壓Mains voltage | 220V.50Hz | |||||||
控溫范圍Temperature control range | RT+5~65 ℃ | RT+5~100 ℃ | ||||||
溫度波動(dòng)Temperature fluctuation | ±0.5℃ | ±0.1℃ | ±0.5℃ | ±0.1℃ | ||||
消耗功率Consumption Power | 500W | 1000W | 1050W | 1500W | 700W | 2000W | 750W | |
水泵流量Flux water pump |
| 41/min |
| 41/min | ||||
工作室尺寸Dimensions of the working chamber | 420×180× 110mm | 600×300× 150mm | 500*300*150mm | 420×180×110mm | 600×300×150mm | 300*240*150mm |
產(chǎn)品名稱Product | 電熱恒溫水鍋Electric Water Bath | 電熱恒溫水槽Water Bath | |||
型號(hào)Model | DK –S22 | DK-S24 | DK-S26 | DK-S28 | DK-8D |
電源電壓Mains voltage | 220V.50Hz | ||||
控溫范圍Temperature control range | RT+5~100 ℃ | ||||
溫度波動(dòng)Temperature fluctuation | ±0.5℃ | ||||
消耗功率Consumption Power | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 750W |
工作室尺寸Dimensions of the working chamber | 240*150*110mm | 300*240*110mm | 500*300*110mm | 600 × 300 × 110mm | 152 × 126 × 110mm × 3 |
備注Remark | 雙孔Two-place | 雙列四孔Two-rowFour-place | 雙列六孔Two-rowSix-place | 雙列八孔Two-rowEight-place | 三孔三溫Three-placeThree-tempeature |
DZS706 DZS706A DZS706B DZS706C ZDJ5 ZDJ4B ZDJ4A ZDJ5 ZD2 ZDY500 KLS412 ZDY501 WZS185 KLS411 WZS180 WGZ2000 COD571 COD5711 COD572 DJS292 44B KDN1 KDNX20 GT30L COD582 COD580 DWG8002A SJG705 SJG781 DWG8004 DWG8003 ZDJ520 SJG208 SJG203A PHG21D
如果你對(duì)DK600S三用恒溫水箱DK-600S感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |