箱式電爐SXL-1208的詳細(xì)資料:
箱式電爐SXL-1208
一、適用范圃:箱式電爐SXL-1208
供工礦企業(yè).大專院校,實(shí)驗(yàn)室、科研單位作元素分析測定和小型鋼件淬火、退火、回火等熱處理加熱用,還可作金屬,陶瓷的燒結(jié)、溶解、分析等高溫加熱用。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、三十段帶程序微電腦控溫儀,無觸點(diǎn)控溫、控溫精確、可靠,設(shè)定溫度,爐內(nèi)溫度同時(shí)數(shù)字顯示。
2、爐門和箱體面板均采用不銹鋼制作,確保產(chǎn)品經(jīng)久耐用。
3、特殊門結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),爐門開、關(guān)使用方便,開自后,爐門表面高溫不朝向使用者,且爐門成平臺狀,可放置加熱物體。
4、爐門開啟或關(guān)閉后,立刻自動切斷或接通加熱系統(tǒng)電源,確保使用者安全
三.技術(shù)參數(shù)。(Specifications):
型號 Model | 1002 | 1008 | 1016 | 1030 | 1208 | 1216 | 1304 | 1313 |
電源電壓Mains voltage | 220V. 50Hz | 380V. 50Hz | 220V. 50Hz | 380V. 50Hz | ||||
控溫范圍TemperatureControl range | 300 ~ 1000℃ | 400 ~ 1200℃ | 500 ~ 1300℃ | |||||
消耗功率Consumption Power | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 5KW | 10KW | 6KW | 10KW |
溫度波動Temperature fluctuation | ±3℃ | |||||||
工作室尺寸Dimensions of working chamber | 120×200 | 200×300 | 250×400 | 300×500 | 200×300 | 250×400 | 150×250 | 200×400 |
數(shù)位式照度計(jì)TN 1330 數(shù)位照度錶 YF-172 數(shù)位照度錶 YF-1065 數(shù)位照度錶 YF-170 LUX/FC照度錶 TM-205 LUX/FC照度錶 TM-204 LUX/FC照度錶 TM-201 LUX/FC照度錶 TM-202 LUX/FC照度錶 TM-203 LUX/FC照度錶 TM-720 LUX/FC照度錶 TM-201L LUX/FC LED照度錶 TM-209N LUX/FC LED照度錶 TM-209 TES1339R專業(yè)級照度計(jì) TES1330A照度計(jì) TES1339R專業(yè)級照度計(jì) LX-101數(shù)字照度計(jì) LX-9621數(shù)字照度計(jì) LX-9626數(shù)字照度計(jì) PPM-400S| 甲醛分析儀 kanomax 2211室內(nèi)空氣品質(zhì)測試儀 LAB SPAKR 750C直讀光譜儀 Plasma1000電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 ARL QUANTRLS高性能CCD金屬分析儀 ARL QuantoDesk臺式直讀光譜儀 ARL3460金屬分析儀 PolySpek臺式直讀光譜儀 SPECTRO iSORT手持式光譜儀 GDA150輝光放電光譜儀 SPECTROMAXx直讀光譜儀 SPECTROLAB直讀光譜儀 SPECTROTEST CCD移動式光譜儀 Belec Lab 3000s緊湊式光譜儀 M2500臺式直讀光譜儀 Belec Vario Lab固定式光譜儀 Belec Compact Port便攜式直讀光譜儀 TN-2002 色彩分析儀 SD-9011水質(zhì)色度儀SD9011 手持式WSB-1白度儀WSB1
BAO50A BAO80A BAO150A BAO250A VOS15A VOS60A VOS30A VOS90A B180A B1250A B1150A B1450A HH4 HH6 HH8 HH3A HH4A HH8 HH42 HH60 HHS HH601
如果你對箱式電爐SXL-1208感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |