DHZ2102大容量恒溫振蕩培養(yǎng)器|DHZ-2102的詳細(xì)資料:
大容量恒溫振蕩培養(yǎng)器DHZ-2102大容量恒溫振蕩培養(yǎng)器|DHZ-2102大容量恒溫振蕩培養(yǎng)器|DHZ-2102
集恒溫溫培養(yǎng)與振蕩器于一體,一機(jī)二用。
2、微電腦智能控溫儀,具有設(shè)定、測(cè)定溫度雙數(shù)字顯示PID自整功能,控溫精確、可靠。
3、微電腦振蕩頻率控制,數(shù)字顯示設(shè)定、測(cè)定頻度。
4、交流感應(yīng)電機(jī)和偏心輪驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、恒定、可靠。
5、設(shè)有定時(shí)功能。
產(chǎn)品名稱 | 大容量恒溫培養(yǎng)振蕩器 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | DHZ-1102 | DHZ-2102 | DHZ-1112 | DHZ-2112 |
電源電壓 | 220V 50Hz | |||
旋轉(zhuǎn)頻率 | 0~280vpm | |||
擺振幅度 | φ28mm | |||
擺板尺寸 | 800×520mm×2層 | 1060×600mm×2層 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
zui大容量 | 150ml×56個(gè)×2 250ml×48個(gè)×2 500ml×26個(gè)×2 | 150ml×56個(gè)×2 250ml×48個(gè)×2 500ml×26個(gè)×2 | 150ml×60個(gè)×2 250ml×56個(gè)×2 500ml×30個(gè)×2 | 150ml×60個(gè)×2 250ml×56個(gè)×2 500ml×30個(gè)×2 |
控溫范圍 | RT+5~50℃ | 5~50℃ | RT+5~50℃ | 5~50℃ |
控溫精度 | ±0.1℃ | |||
溫度波動(dòng) | ±0.5℃ | |||
定時(shí)范圍 | 0~99.9小時(shí) |
產(chǎn)品名稱 | 大容量恒溫培養(yǎng)振蕩器 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | DHZ-1102 | DHZ-2102 | DHZ-1112 | DHZ-2112 |
電源電壓 | 220V 50Hz | |||
旋轉(zhuǎn)頻率 | 0~280vpm | |||
擺振幅度 | φ28mm | |||
擺板尺寸 | 800×520mm×2層 | 1060×600mm×2層 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
zui大容量 | 150ml×56個(gè)×2 250ml×48個(gè)×2 500ml×26個(gè)×2 | 150ml×56個(gè)×2 250ml×48個(gè)×2 500ml×26個(gè)×2 | 150ml×60個(gè)×2 250ml×56個(gè)×2 500ml×30個(gè)×2 | 150ml×60個(gè)×2 250ml×56個(gè)×2 500ml×30個(gè)×2 |
控溫范圍 | RT+5~50℃ | 5~50℃ | RT+5~50℃ | 5~50℃ |
控溫精度 | ±0.1℃ | |||
溫度波動(dòng) | ±0.5℃ | |||
定時(shí)范圍 | 0~99.9小時(shí) |
如果你對(duì)DHZ2102大容量恒溫振蕩培養(yǎng)器|DHZ-2102感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼: