產(chǎn)品名稱(chēng):
紅外線(xiàn)溫度計(jì)(帶報(bào)警)|AZ8886
更新時(shí)間:2024-09-05
產(chǎn)品型號(hào):AZ8886
產(chǎn)品特點(diǎn):紅外線(xiàn)溫度計(jì)(帶報(bào)警)|AZ8886◆Z大值、Z小值、平均值, 9筆數(shù)據(jù)記錄 ◆可針對(duì)不同物體調(diào)整發(fā)射率使得測(cè)量溫度更為準(zhǔn)確 ◆調(diào)整發(fā)射率:0.3~1.0 ◆D : S= 8 : 1 ◆高低溫度聲音報(bào)警功能 ◆帶背光顯示 紅外線(xiàn)溫度計(jì)(帶報(bào)警)|AZ8886
AZ8886紅外線(xiàn)溫度計(jì)(帶報(bào)警)|AZ8886的詳細(xì)資料:
紅外線(xiàn)溫度計(jì)(帶報(bào)警)|AZ8886
AZ8886的特點(diǎn):紅外線(xiàn)溫度計(jì)(帶報(bào)警)|AZ8886
◆zui大值、zui小值、平均值, 9筆數(shù)據(jù)記錄
◆可針對(duì)不同物體調(diào)整發(fā)射率使得測(cè)量溫度更為準(zhǔn)確
◆調(diào)整發(fā)射率:0.3~1.0
◆D : S= 8 : 1
◆高低溫度聲音報(bào)警功能
◆帶背光顯示
量程范圍 | 溫 度: -20℃ ~ +420℃(-4~788℉) |
分辯率 | 1℃, 1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500毫秒 |
發(fā)射率 | 0.3-1.0可調(diào), 默認(rèn)為0.95 |
距離目標(biāo)比 | 8:1 |
形狀 | 袋裝式 |
尺寸 | 156(L)x33(W)x52.6(W)mm |
重量 | 1 80g |
供電電源 | 9V電池,連續(xù)使用時(shí)間100小時(shí) |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說(shuō)明書(shū) |
如果你對(duì)AZ8886紅外線(xiàn)溫度計(jì)(帶報(bào)警)|AZ8886感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話(huà):
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼: