AR920【AR920】便攜式測振儀/AR-920手持式測振儀的詳細資料:
便攜式測振儀/AR-920手持式測振儀 【AR920】便攜式測振儀/AR-920手持式測振儀
工作溫度 | 0~40℃ | |
Operating temperature range | ||
工作濕度范圍 | 30~90%RH | |
Operating humidity range | ||
測量誤差 | ±5%H±2digits | |
Measuring accuracy | ||
震動采集 | 壓電陶瓷加速計(剪切型) | |
Vibration pickup | Piezoelectric ceramic accelerometer(shear-type) | |
加速度測量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9m/s | |
Range of acceleration | ||
速度測量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9mm/s rms | |
Range of velocity | ||
位移測量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.001~1.999mm P-P | |
Range of displacement | ||
LCD顯示 | 3位半數(shù)字顯示 | |
LCD dispiay | 3.5 digits dispiay | |
顯示數(shù)據(jù)更替周期 | 1S | |
Single output | ||
數(shù)據(jù)輸出 | AC輸出Peak(顯示全量程); | |
負載:10KΩ或高阻耳機可以連接 | ||
Static cutput | AC output 2V peak( dispiay full scale) load impedance 10kΩ or more earphones can be connected | |
電源 | 9V 6F22電池 |
【AR920】便攜式測振儀/AR-920手持式測振儀
如果你對AR920【AR920】便攜式測振儀/AR-920手持式測振儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:ak880ak-880便攜測振儀